Açıklama
| MAKİNE TEKNİK ÖZELLİK | COM-BR-S-1850 | COM-BR-K-1850 | COM-BR-VK- 1850 | COM-BR-S-2100 | COM-BR-K-2100 | COM-BR-VK- 2100 | COM-BR-S-2350 | COM-BR-K-2350 | COM-BR-VK- 2350 |
| MAKİNE TİPİ | SABİT / FIXED | KAYDIRMALI / SLIDING | VİTESLİ-KAYDIRMALI | SABİT / FIXED | KAYDIRMALI / SLIDING | VİTESLİ KAYDIRMALI | SABİT / FIXED | KAYDIRMALI / SLIDING | VİTESLİ KAYDIRMALI |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 185 CM | 185 CM | 185 CM | 210 CM | 210 CM | 210 CM | 235 CM | 235 CM | 235 CM |
| GENİŞLİK | 204 CM | 204 CM | 204 CM | 223 CM | 223 CM | 223 CM | 248 CM | 248 CM | 248 CM |
| UZUNLUK | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM |
| YÜKSEKLİK | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM | 110 CM |
| KAYDIRMA ÇALIŞMA KAPASİTESİ | – | 22 CM >-< 22 CM | 22 CM >-< 22 CM | – | 22 CM >-< 22 CM | 22 CM >-< 22 CM | – | 22 CM >-< 22 CM | 22 CM >-< 22 CM |
| AĞIRLIK | 590 KG | 620 KG | 620 KG | 650 KG | 680 KG | 680 KG | 710 KG | 740 KG | 740 KG |
| İŞLENMİŞ DERİNLİK | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM |
| BIÇAK SAYISI | 42 ADET | 42 ADET | 42 ADET | 48 ADET | 48ADET | 48 ADET | 54 ADET | 54 ADET | 54 ADET |
| BIÇAK TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ |
| KARTER YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| KARTER YAĞ HACMİ | 3 LT | 3 LT | 3 LT | 3 LT | 3 LT | 3 LT | 3 LT | 3 LT | 3 LT |
| KARTER YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |
| GEREKLİ TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 55/65 | 55/65 | 55/65 |
| DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK | |||||||||
| ÇEVRİM ORANI | 1 : 0.517 | 1 : 0.517 | 1:0,498 – 1:0,558 – 1:0,626 – 1:0,702 | 1 : 0.517 | 1 : 0.517 | 1:0,498 – 1:0,558 – 1:0,626 – 1:0,702 | 1 : 0.517 | 1 : 0.517 | 1:0,498 – 1:0,558 – 1:0,626 – 1:0,702 |
| GİRİŞ DEVRİ | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) |
| VİTES DİŞLİ DEĞİŞİMLERİ | – | – | 16/19 – 17/18 – 18/17 – 19/16 | – | – | 16/19 – 17/18 – 18/17 – 19/16 | – | – | 16/19 – 17/18 – 18/17 – 19/16 |
| ÇIKIŞ DEVRİ | 279 | 279 | 269 – 301 – 338 – 379 (dev/dk) | 279 | 279 | 269 – 301 – 338 – 379 (dev/dk) | 279 | 279 | 269 – 301 – 338 – 379 (dev/dk) |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ HACMİ | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT | 3.5 LT |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |


