Açıklama
Tahıl Türüne Göre Kırma Kapasitesi
| Buğday | 500 ~ 700 kg/s |
| Fiğ | 500 ~ 700 kg/s |
| Arpa | 500 ~ 700 kg/s |
| Mısır | 400 ~ 600 kg/s |
| Bakla | 400 ~ 600 kg/s |
Teknik Özellikler
| Motor Gücü | 4 Hp / VOLT | 4 Hp / VOLT |
| Motor Tipi | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor Devri | 1500rpm | 1500rpm |
| Voltaj | 220 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Yem Giriş Ağzı | 50x75cm | 50x75cm |
| Yem Çıkış Ağzı | 10x28cm | 10x28cm |
| Ağırlık | 158 Kg | 158 Kg |

