Açıklama
Teknik Özellikler
| Model | Ekici Ayak Sayısı | Ekici Ayak Ara Mesafesi (cm) | Çalışma Genişliği (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Yükseklik
(cm) |
Uzunluk
(cm) |
Teker Ölçüsü | Ağırlık (kg) | Tohum Kapasitesi (It) | İlave Depolu Tohum Kapasitesi (It) | Gübre Kapasitesi (It) | İlave Depolu Gübre Kapasitesi (It) | Güç Gereksinimi (hp) |
| PERTUM-BS250 | 18 | 12,5 | 225 | 250 | 140 | 160 | 6.00X16 | 780 | 480 | – | – | – | 50-70 |
| PERTUM-BS300 | 22 | 12,5 | 275 | 300 | 140 | 160 | 6.00X16 | 970 | 590 | 950 | – | – | 60-80 |
| PERTUM-BS350 | 26 | 12,5 | 325 | 360 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1100 | 700 | 1225 | – | – | 70-90 |
| PERTUM-BS400 | 30 | 12,5 | 375 | 410 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1280 | 830 | 1330 | – | – | 80-110 |
| PERTUM-BF250 | 18 | 12,5 | 225 | 250 | 140 | 160 | 6.00X16 | 850 | 240 | 250 | – | 50-70 | |
| PERTUM-BF300 | 22 | 12,5 | 275 | 300 | 140 | 160 | 6.00X16 | 1140 | 295 | 485 | 310 | 480 | 60-80 |
| PERTUM-BF350 | 26 | 12,5 | 325 | 360 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1190 | 350 | 575 | 370 | 570 | 70-90 |
| PERTUM-BF400 | 30 | 12,5 | 375 | 410 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1370 | 410 | 670 | 430 | 670 | 80-110 |


