Açıklama
Teknik Özellikler
ARKADAN TEKERLİ
| Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafesi (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Yükseklik
(cm) |
Uzunluk
(cm) |
Ağırlık (kg) | Teker Ölçüleri | Plastik Gübre Deposu (lt) | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu (lt) | Jumbo Plastik Deposu (lt) | Jumbo Metal Gübre Deposu (lt) | Güç Gereksinimi (hp) |
| VPHE-D2 | 2 | 70-75 | 100 | 150 | 200 | 435 | 5.00×15 | – | – | – | – | 50-60 |
| VPHE-DG2 | 2 | 70-75 | 100 | 150 | 200 | 550 | 180 lt x 1 | 200 lt x 2 | – | – | 50-60 | |
| VPHE-D3 | 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 765 | – | – | – | – | 55-65 | |
| VPHE-DG3 | 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 900 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | – | – | 55-65 | |
| VPHE-D4 | 4 | 70-75/90 | 300 | 150 | 200 | 780 | – | – | – | – | 60-70 | |
| VPHE-DG4 | 4 | 70-75/90 | 300 | 150 | 200 | 970 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 750 lt x 1 | 1000 lt x 1 | 60-70 | |
| VPHE-D5 | 5 | 45-50/70-75 | 300/350 | 150 | 200 | 920 | – | – | – | – | 65-75 | |
| VPHE-DG5 | 5 | 45-50/70-75 | 300/350 | 150 | 200 | 1150 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | – | 1000 lt x 1 | 65-75 | |
| VPHE-D6 | 6 | 45-50/70-75 | 350/420 | 150 | 200 | 1160 | – | – | – | – | 70-80 | |
| VPHE-DG6 | 6 | 45-50/70-75 | 350/420 | 150 | 200 | 1320 | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | – | – | 70-80 | |
| VPHE-D8 | 8 | 70 | 560 | 150 | 200 | 1430 | 6.50/80-15 | – | – | – | – | 90-100 |
| VPHE-DG8 | 8 | 70 | 560 | 150 | 200 | 1890 | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | – | 700 lt x 2 | 90-100 |




