Açıklama
Teknik Özellikler
| MODEL | ÇAPA SAYISI | İŞLEME DERİNLİĞİ | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TAŞIMA GENİŞLİĞİ | YÜKSEKLİK | EN | AĞIRLIK | KAYDIRMA ÇALIŞMA KAPASİTESİ | GÜÇ |
| adet | cm | cm | cm | cm | cm | kg | kg | hp | |
| OYTUN-BK165 | 36 | 15 | 151 | 176 | 107 | 107 | 448 | 22 <> 22 | 45-70 |
| OYTUN-BK190 | 42 | 15 | 176 | 201 | 107 | 107 | 524 | 22 <> 22 | 50-70 |
| OYTUN-BK215 | 48 | 15 | 201 | 226 | 107 | 107 | 552 | 22 <> 22 | 55-70 |
| OYTUN-BK240 | 54 | 15 | 226 | 251 | 107 | 107 | 612 | 22 <> 22 | 60-80 |

