Açıklama
Teknik Özellikler
| MODEL | ÇAPA SAYISI | İŞLEME DERİNLİĞİ | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TAŞIMA GENİŞLİĞİ | YÜKSEKLİK | EN | AĞIRLIK-KAFES MERDANE | AĞIRLIK-DOLU MERDANE | GÜÇ |
| adet | cm | cm | cm | cm | cm | kg | kg | hp | |
| OYTUN-480 | 108 | 15 | 480 | 300 | 172 | 193 | 2800 | 3000 | 180-230 |
| OYTUN-530 | 120 | 15 | 530 | 300 | 172 | 193 | 3000 | 3250 | 220-300 |
| OYTUN-580 | 132 | 15 | 580 | 300 | 172 | 193 | 3200 | 3450 | 240-300 |
| OYTUN-630 | 144 | 15 | 630 | 300 | 172 | 193 | 3360 | 3600 | 260-300 |

