Açıklama
Teknik Özellikler
| Model | Bacak Sayısı | Bacak Arası Mesafe (cm) | Ana Şase Ebatları (cm) | Ağırlık (kg) | Toplam Uzunluk (cm) | Toplam Yükseklik (cm) | Toplam Genişlik (cm) | İş Genişliği (cm) | Çalışma Gücü |
| FDP-2 | 2 | 50 | 120 x 120 x 8 | 520 | 130 | 170 | 160 | 140 | 70-80 hp |
| FDP-4 | 4 | 835 | 160 | 250 | 230 | 100-120 hp | |||
| FDP-6 | 6 | 1573 | 190 | 350 | 330 | 160-180 hp | |||
| FDP-8 | 8 | 2400 | 220 | 450 | 430 | 200-240 hp | |||
| FDP-10 | 10 | 3050 | 250 | 550 | 530 | 240-260 hp | |||
| FDP-12 | 12 | 3755 | 280 | 650 | 630 | 300-350 hp | |||
| FDP-OM-2 | 2 | 665 | 180 | 160 | 140 | 70-80 hp | |||
| FDP-OM-4 | 4 | 1175 | 210 | 250 | 230 | 100-120 hp | |||
| FDP-OM-6 | 6 | 1785 | 240 | 350 | 330 | 160-180 hp | |||
| FDP-OM-8 | 8 | 2650 | 260 | 450 | 430 | 200-240 hp | |||
| FDP-OM-10 | 10 | 3920 | 300 | 550 | 530 | 240-260 hp | |||
| FDP-OM-12 | 12 | 4500 | 330 | 650 | 630 | 300-350 hp |

