Açıklama
Teknik Özellikler
| Technical | Challenger 1 |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 70 cm |
| İŞ KAPASİTESİ | 1000 – 1500 m²/ saat |
| MİNİMUM GÜÇ GEREKSİNİMİ | 28 kW (40 hp) |
| PTO ÇALIŞMA DEVRİ | 540 RPM |
| ÇALIŞMA POZİSYONU | Sağ Yan |
| ATICI PALET SAYISI | 6 |
| TEKER SAYISI | 1 |
| KIYICI BIÇAK SAYISI | 12 |
| PARÇALAYICI BIÇAK SAYISI | 12 |
| SABİT BIÇAK SAYISI | 1 |
| PARÇALAMA BOYUTU | 3 – 10 mm |
| TEKER ÖLÇÜSÜ | 16X6,5-8 |
| ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ | Kategori II |
| UZUNLUK (İŞ KONUMU) | 2380 mm |
| YÜKSEKLİK (İŞ KONUMU) | 3175 mm |
| YÜKSEKLİK (YOL KONUMU) | 2122 mm |
| GENİŞLİK (İŞ KONUMU) | 2355 mm |
| GENİŞLİK (YOL DURUMU) | 2355 mm |
| AĞIRLIK | 600 kg |

