Açıklama
Teknik özellikler
| ÖZELLİKLER | 2 m³ Çekilir | 2 m³ Sabit | 3 m³ Çekilir | 3 m³ Sabit | 4 m³ Çekilir | 4 m³ Sabit | 5 m³ Çekilir | 5 m³ Sabit |
| ŞASİ TİPİ | Çekilir Tip | Sabit | Çekilir Tip | Sabit | Çekilir Tip | Sabit | Çekilir Tip | Sabit |
| YÜKSEKLİK | 1690 mm | 1820 mm | 1865 mm | 2010 mm | 2065 mm | 2195 mm | 2150 mm | 2195 mm |
| GENİŞLİK | 1440 mm | 1465 mm | 1470 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1500 mm | 1585 mm | 1500 mm |
| UZUNLUK | 3365 mm | 2425 mm | 3740 mm | 2810 mm | 4015 mm | 3100 mm | 4515 mm | 3580 mm |
| TEKERLEK İZ GENİŞLİĞİ | 1264 mm | – | 1274 mm | – | 1272 mm | – | 1300 mm | – |
| YEM BOŞALTMA GENİŞLİĞİ | 1475 mm | – | 1540 mm | – | 1550 mm | – | 1600 mm | – |
| HELEZON BORU KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| HELEZON YAPRAK KALINLIĞI | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| YAN DUVAR SAC KALINLIĞI | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| ÖN DUVAR SAC KALINLIĞI | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| HAVUZ SAC KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| BOŞ AĞIRLIK | – | 850 kg | 1065 kg | 1015 kg | 1250 kg | 1160 kg | 1450 kg | 1350 kg |
| YÜKLEME KAPASİTESİ | 600 kg | 600 kg | 900 kg | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| BIÇAK SAYISI | 26 adet | 26 adet | 36 adet | 36 adet | 52 adet | 52 adet | 68 adet | 68 adet |
| LASTİK | 165/80-R13-PT311 | – | 175/65-R14-PT311 | – | 185/65-R14-PT311 | – | 10.0/75-15.3-12RF | – |
| JANT | 4.00X13-B4 | – | 5.50X14-B5 | – | 5.50X14-B5 | – | 9.00X15.3 | – |
| TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DÖNÜŞ HIZI | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM |
| TRAKTÖR KUYRUK MİLİ GÜÇ GEREKSİNİMİ | Min 20 hp | Min 20 hp | Min 25 hp | Min 25 hp | Min 30 hp | Min 30 hp | Min 40 hp | Min 40 hp |
| ELEKTRİK MOTORU GÜÇ GEREKSİNİMİ | 11 Kw – 1500 d/dk | 11 Kw – 1500 d/dk | 15 Kw – 1500 d/dk | 15 Kw – 1500 d/dk | 18,5 Kw – 1500 d/dk | 18,5 Kw – 1500 d/dk | 22 Kw – 1500 d/dk | 22 Kw – 1500 d/dk |

