Açıklama
Teknik Özellikler
| Brassus | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 14 m³ |
| ŞASİ TİPİ | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi | Düşük Şasi | Yüksek Şasi |
| UZUNLUK | 4580 mm | 4580 mm | 4930 mm | 4930 mm | 5060 mm | 5060 mm | 5900 mm | 5900 mm | 6350 mm | 6350 mm | 6670 mm | 6670 mm |
| YÜKSEKLİK | 2200 mm | 2305 mm | 2200 mm | 2305 mm | 2350 mm | 2490 mm | 2450 mm | 2590 mm | 2530 mm | 2670 mm | 2650 mm | 2790 mm |
| GENİŞLİK | 1865 mm | 1735 mm | 1865 mm | 1735 mm | 2135 mm | 2025 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm | 2230 mm | 2105 mm |
| TEKERLEK İZ GENİŞLİĞİ | 1571 mm | 1451 mm | 1571 mm | 1451 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm | 1806 mm | 1671 mm |
| BANT AÇIK GENİŞLİK | 2410 mm | 2350 mm | 2410 mm | 2350 mm | 2585 mm | 2530 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm | 2635 mm | 2571 mm |
| BANT KAPALI GENİŞLİK | 1950 mm | 1895 mm | 1950 mm | 1895 mm | 2115 mm | 2100 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm | 2215 mm | 2150 mm |
| KAPASİTE (NET HACİM) | 5 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 14m³ | 14m³ |
| BOŞ AĞIRLIK | 2810 kg | 2810 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3550 kg | 3550 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4450 kg | 4450 kg | 4710 kg | 4710 kg |
| AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK | 4310 kg | 4310 kg | 4800 kg | 4800 kg | 5950 kg | 5950 kg | 7000 kg | 7000 kg | 8050 kg | 8050 kg | 8910 kg | 8910 kg |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ (PTO) | 54HP | 54HP | 60HP | 60HP | 70HP | 70HP | 80HP | 80 HP | 90 HP | 90 HP | 105 HP | 105 HP |
| PTO HIZI | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| TEKERLEK ÖLÇÜLERİ | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| BIÇAK SAYISI | 54 adet | 54 adet | 64 adet | 64 adet | 88 adet | 88 adet | 110 adet | 110 adet | 132 adet | 132 adet | 144 adet | 144 adet |
| YÜK HÜCRE SAYISI | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet | 3 adet |
| YÜKSEK SEVİYE ŞASİ SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| ARKA MEKANİK KAPAK | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| MEKANİK KRİKO | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| MERDİVEN | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| YEM BOŞALTMA SACI | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| YEM BOŞALTMA YÖNÜ SAĞ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| ŞANZIMAN ÇİFT PTO ÇIKIŞLI | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |

