Açıklama
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | CRUISER Z3 | CRUISER Z5 | CRUISER Z10 | CRUISER Z20 |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 14 – 20 m | 14 – 20 m | 16 – 25 m | 16 – 30 m |
| YÜKLÜ AĞIRLIK | 4800 kg | 8900 kg | 14740 kg | 28500 kg |
| AĞIRLIK | 1200 kg | 1914 kg | 2940 kg | 5500 kg |
| GENİŞLİK | 2000 mm | 2150 mm | 2617 mm | 2525 mm |
| YÜKSEKLİK | 2470 mm | 2651 mm | 3045 mm | 3345 mm |
| UZUNLUK | 4350 mm | 5880 mm | 7670 mm | 9500 mm |
| TEKER ÖLÇÜSÜ | 12,5/80 15,3 | 400/60-15,5 | 550/60-22,5 | 550/60-22.5 |
| TEKER SAYISI | 2 | 2 | 2 | 4 |
| DİNGİL SİSTEMİ | Frenli Dingil | Frenli Dingil | Frenli Dingil | Tandem Makas |
| DOLUM KAPASİTESİ | 3000 lt. | 5000 lt. | 10000 lt. | 20000 lt. |
| MİNİMUM GÜÇ GEREKSİNİMİ | 30 kW/40 hp | 40 kW/55 hp | 52 kW/70 hp | 82 kW/110 hp |
| PTO ÇALIŞMA DEVRİ | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM |

