Açıklama
| ÜRÜN KODU | COG-BT-M4 | COG-BC-M4 | COG-KB-M4 | STANDART EKİPMANLAR | OPSİYONEL EKİPMANLAR |
| TİP – MODEL | BANTLI MODEL | BANTLI MODEL | BANTLI MODEL | EL YIKAMA DEPOSU | DİNGİL YÜKSELTME APARATI |
| TOPLAM [BOY-EN-YÜKS.] | 500 – 216 – 157 CM | 500 – 216 – 157 CM | 500 – 200 – 157 CM | TAKIM DOLABI | 35 CM +1 TAKIM İLAVE [+1 M³] |
| LASTİK | 10.0/75-15.3 | l | 10.0/75-15.3 | ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI | 70 CM (35+35) İLAVE TAKIMI [+2 M³] |
| KASA İÇİ GENİŞLİK | 142 CM | 142 CM | 135 CM | REFLEKTİF UYGULAMA | |
| KASA İÇİ UZUNLUK | 280 CM | 280 CM | 295 CM | MEKANİK ŞANZIMANLI AYAK KRİKOSU | |
| KASA İÇİ DERİNLİK | 60 CM | 60 CM | 70 CM | ||
| BAHÇE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | FONKSİYONEL | FONKSİYONEL | FONKSİYONEL | ||
| KAPASİTE | 4 [M³] | 4 [M³] | 4 [M³] | ||
| ÇALIŞMA P.T.O HIZI | 540 DEV/DK | 540 DEV/DK | 540 DEV/DK | ||
| TRAKTÖR ÇALIŞMA HIZI | 4-5 KM/H | ||||
| KONVEYÖR TİPİ | ZİNCİR TİP KONVEYÖR | ||||
| KONVEYÖRDEKİ GÖTÜRÜCÜ SAYISI | 17 ADET | ||||
| BANT ÇALIŞMASI | HİDROMOTOR TAHRİKLİ ‘AR’ BANT | ||||
| AÇIKLAMA | BANTLI TİP KATI GÜBRE RÖMORKU | BANTLI TİP KATI GÜBRE RÖMORKU | BANTLI TİP KATI GÜBRE RÖMORKU | ||

