Açıklama
| ÜRÜN KODU | COG-O-M4 | COG-O-M5 | COG-O-M6 | STANDART EKİPMANLAR | OPSİYONEL EKİPMANLAR |
| TİP – MODEL | BAHÇE MODEL | BAHÇE MODEL | BAHÇE MODEL | EL YIKAMA DEPOSU | 11.5/80-15.3 LASTİK |
| TOPLAM [BOY-EN-YÜKS.] | 520 – 250 – 157 CM | 520 – 250 – 192 CM | 520 – 250 – 227 CM | TAKIM DOLABI | DİNGİL YÜKSELTME APARATI |
| LASTİK | 10.0/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI | 35 CM +1 TAKIM İLAVE [+1 M³] | |
| KASA İÇİ GENİŞLİK | 142 CM | 142 CM | 142 CM | REFLEKTİF UYGULAMA | 70 CM 35+35 CM İLAVE TAKIMI [+2 M³] |
| KASA İÇİ UZUNLUK | 280 CM | 280 CM | 280 CM | MEKANİK ŞANZIMANLI AYAK KRİKOSU | KENDİNDEN HİDROLİK YAĞ TANKLI SİSTEM |
| KASA İÇİ DERİNLİK | 60 CM | 95 CM | 130 CM | ||
| BAHÇE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 8 MT SAĞ – SOL | 8 MT SAĞ – SOL | 8 MT SAĞ – SOL | ||
| TARLA ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 15 MT | 15 MT | 15 MT | ||
| KAPASİTE | 4 [M³] | 5 [M³] | 6 [M³] | ||
| ÇALIŞMA P.T.O HIZI | 540 DEV/DK | 540 DEV/DK | 540 DEV/DK | ||
| TRAKTÖR ÇALIŞMA HIZI | 4-5 KM/H | 4-5 KM/H | 4-5 KM/H | ||
| KONVEYÖR TİPİ | ZİNCİR TİP KONVEYÖR | ZİNCİR TİP KONVEYÖR | ZİNCİR TİP KONVEYÖR | ||
| KONVEYÖRDEKİ GÖTÜRÜCÜ SAYISI | 16 ADET | 16 ADET | 16 ADET | ||
| DAĞITICI TİPİ VE SAYISI | DİSK TİP KANATLI DAĞITICI – 2 ADET | DİSK TİP KANATLI DAĞITICI – 2 ADET | DİSK TİP KANATLI DAĞITICI – 2 ADET | ||
| AÇIKLAMA | OVAL TİP KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU | OVAL TİP KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU | OVAL TİP KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU | ||

