Açıklama
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | DOUBLE CHOP 1500 | DOUBLE CHOP 1800 | DOUBLE CHOP 2100 |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ (MIN – MAX) | 45 – 60 kW | 60 – 80 kW | 80 – 100 kW |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 1500 mm | 1800 | 2100 |
| ROTOR BIÇAK SAYISI | 36 adet | 48 adet | 56 adet |
| KIYICI DİSK BIÇAK SAYISI | 10 adet | 10 adet | 10 adet |
| ATICI PALET SAYISI | 10 adet | 10 adet | 10 adet |
| TEKER ÖLÇÜSÜ | 165X70XR13 | 165X70XR13 | 165X70XR13 |
| ROTOR DEVİR SAYISI | 2250 rpm | 2250 rpm | 2250 rpm |
| KIYICI DİSK DEVİR SAYISI | 1620 rpm | 1620 rpm | 1620 rpm |
| AĞIRLIK | 925 kg | 975 kg | 1045 kg |
| KUYRUK MİLİ DEVİR SAYISI | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| İŞ KAPASİTESİ* | 20 ton / saat | 25 ton / saat | 30 ton / saat |
| GENİŞLİK (İŞ KONUMU) | 2535 mm | 2835 mm | 3135 mm |
| YÜKSEKLIK (İŞ KONUMU) | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm |
| UZUNLUK (İŞ KONUMU) | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| GENİŞLİK (YOL KONUMU) | 2540 mm | 2840 mm | 3140 mm |
| YÜKSEKLİK (YOL KONUMU) | 2355 mm | 2355 mm | 2355 mm |
| UZUNLUK (YOL KONUMU) | 3170 mm | 3170 mm | 3170 mm |
| KIYIM BOYUTU (AYARLANABİLİR) | 20 – 70 mm | 20 – 70 mm | 20 – 70 mm |
| BİÇME YÜKSEKLİĞİ (AYARLANABİLİR) | 50-150 mm | 50-150 mm | 50-150 mm |

