Açıklama
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | CHALLENGER 4 |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 280 cm |
| MİNİMUM GÜÇ GEREKSİNİMİ | 100 kW (140 hp) |
| ÇALIŞMA POZİSYONU | Ön / Arka |
| UZUNLUK (İŞ KONUMU) | 2600 mm |
| YÜKSEKLİK (İŞ KONUMU) | 4165 mm |
| YÜKSEKLİK (YOL KONUMU) | 2475 mm |
| GENİŞLİK (İŞ KONUMU) | 4115 mm |
| GENİŞLİK (YOL DURUMU) | 2920 mm |
| İŞ KAPASİTESİ | 5000 – 6000 m² / saat |
| ATICI PALET SAYISI | 12 |
| KIYICI BIÇAK SAYISI | 12 |
| PARÇALAYICI BIÇAK SAYISI | 12 |
| SABİT BIÇAK SAYISI | 1 |
| PARÇALAMA BOYUTU | Ayarlanabilir (3 – 10 mm) |
| TEKER ÖLÇÜSÜ | 10.0/80-12-UN5 |
| TEKER SAYISI | 2 |
| ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ | Kategori II – III |
| AĞIRLIK | 1770 kg |
| BAĞIMSIZ HİDROLİK | – |
| HİDROLİK KUMANDA KONUMU | Standart |
| DAİRE BIÇAK SAYISI | 6 |
| DANE KIRICI VE PARÇALAMA SİSTEMİ | •Özel Tasarım Kıyıcı •Bıçak Üstü Yüzey •Parçalayıcı Bıçaklar •Hazne İçi Ggg60 Döküm Kırıcı (Opsiyonel) |
| EMNİYET SİSTEMİ | Çiftli Güç Aktarma Kayışı |
| MAKİNE HAREKET İLETİMİ | Dişli Kutusu ve Esnek Aktarma Kombinasyonu |
| HİDROLİK ORTA KOL | Opsiyonel |
| GEÇİCİ TERS ÇALIŞTIRMA | – |
| PTO ÇALIŞMA DEVRİ | 540/750 RPM Arka, 1000 RPM Ön |

