Açıklama
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 24 m³ | 25 m³ | 30 m³ |
| ŞASE TİPİ | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR | ÇEKİLİR |
| UZUNLUK | 5550 mm | 5550 mm | 5550 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 8340 mm |
| YÜKSEKLİK | 2760 mm | 3060 mm | 3280 mm | 2520 mm | 2720 mm | 2880 mm | 3090 mm | 3420 mm | 3620 mm | 3500 mm |
| GENİŞLİK | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2510 mm |
| PTO DEVRİ | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk |
| MİN. GÜÇ İHTİYACI | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 60 kW | 110 hp | 120 hp | 130 hp | 130 hp | 140 hp | 150 hp |
| BOŞ AĞIRLIK | 3250 kg | 4510 kg | 4830 kg | 6700 kg | 6800 kg | 6900 kg | 7000 kg | 7100 kg | 7200 kg | 8850 kg |
| AYAK SİSTEMİ | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL |
| HELEZON BIÇAK SAYISI | 7 ADET | 8 ADET | 8 ADET | 12 ADET | 12 ADET | 7X2 ADET | 7X2 ADET | 8X2 ADET | 8X2 ADET | 8X2 ADET |
| SABİT BIÇAK SAYISI | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
| HELEZON SAYISI | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
| YAN SAÇ KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| TABAN SAÇ KALINLIĞI | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| HELEZON SAÇ KALINLIĞI | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| HELEZON DEVRİ | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 33 d/dk | 28 d/dk |

