Açıklama
Teknik Özellikler
| CHARGER TESLA | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 30 m³ | 42 m³ | 52 m³ |
| ŞASE TİPİ | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
| UZUNLUK | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 7510 mm | 8670mm | 9213 mm | 9213 mm |
| GENİŞLİK | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2500 mm | 2200 mm | 2500 mm |
| KAZAN YÜKSEKLİĞİ | 1640 mm | 2000 mm | 2320 mm | 2520 mm | 1640 mm | 1980 mm | 1850 mm | 2030 mm | 2455 mm | 2520 mm | 2720 mm |
| ŞASİ YÜKSEKLİĞİ | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | 2380 mm | 2740 mm | 3060 mm | 3260 mm | 2380 mm | 2720 mm | 2590 mm | 2770 mm | 3195 mm | 3260 mm | 3460 mm |
| YÜKLENEBİLECEK AĞIRLIK | 2400 kg | 3000 kg | 3600 kg | 4200 kg | 4800 kg | 5400 kg | 6000 kg | 6600 kg | 9000 kg | 13300 kg | 16800 kg |
| BOŞALTMA KAPAĞI | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| KONVEYÖR | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| HELEZON BIÇAK KAPAĞI | 6 ADET | 7 ADET | 8 ADET | 8 ADET | 2 x 6 ADET | 2 x 6 ADET | 2 x 7 ADET | 2 x 7 ADET | 2 X 8 ADET | 3 x 8 ADET | 3 x 8 ADET |
| SABİT BIÇAK KAPAĞI | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
| TARTI SİSTEMİ | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| TARTI SİSTEMİ YÜK HÜCRE SAYISI | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 4 ADET | 6 ADET | 6 ADET |
| YAN SAÇ KALINLIĞI | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| TABAN SAÇ KALINLIĞI | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm | 10 mm |
| HELEZON SAÇ KALINLIĞI | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| MAKİNE AĞIRLIK | 3200 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5600 kg | 6400 kg | 7200 kg | 8000 kg | 8800 kg | 12000 kg | 16800 kg | 20800 kg |

