Açıklama
Teknik Özellikler
| CRAFTER | X7 | X13 | X15 | X18 | X20 |
| TEKERLEK SAYISI | 2 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
| UZUNLUK | 5890 mm | 7395 mm | 8120 mm | 7725 mm | 8355 mm |
| GENİŞLİK | 2265 mm | 2265 mm | 2965 mm | 2965 mm | 3115 mm |
| MAX YÜKSEKLİK | 2870 mm | 2935 mm | 2985 mm | 3325 mm | 3295 mm |
| YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ | 2450 mm | 2500 mm | 2620 mm | 2960 mm | 2930 mm |
| TEKERLEK İZ GENİŞLİĞİ | 1720 mm | 1760 mm | 2545 mm | 2425 mm | 2620 mm |
| BOŞ AĞIRLIK | 4000 kg | 4750 kg | 5835 kg | 6150 kg | 6400 kg |
| NET GÜBRE AĞIRLIĞI (BALIK SIRTI YÜKLEME) | 8900 kg | 13200 kg | 16000 kg | 19500 kg | 22000 kg |
| NET GÜBRE AĞIRLIĞI (KAPAK HİZASI) | 8250 kg | 12500 kg | 15000 kg | 17500 kg | 20000 kg |
| MAX TOPLAM AĞIRLIK | 13250 kg | 18620 kg | 22335 kg | 25650 kg | 28400 kg |
| GEREKLİ GÜÇ | 60 HP | 70 HP | 90 HP | 120 HP | 150 HP |
| MAX KAPASİTE M³ | 7,40m³ | 11 m³ | 13,30 m³ | 16,30m³ | 17,35 m³ |
| DAĞITICI SİSTEM | Dikey Dağıtıcı (Tokatlamalı) | Dikey Dağıtıcı (Tokatlamalı) | Dikey Dağıtıcı (Tokatlamalı) | Dikey Dağıtıcı (Tokatlamalı) | Dikey Dağıtıcı (Tokatlamalı) |
| PTO HIZI | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) | 540 dev/dak (rpm) |
| DAĞITMA ALANI | 4…20 m | 4…20 m | 4…20 m | 4…20 m | 4…20 m |
| TEKERLEK ÖLÇÜLERİ | 400/60 R 15,5 | 400/60 R 15,5 | 550-60.22.5 | 550-60.22.5 | 600-50.22.5 |

