Açıklama
| MODEL Efe Lazer Tesviye | ELT 2500 | ELT 3000 | ELT 3500 | ELT 4000 | ELT 4500 |
| İş Genişliği (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Yol Genişliği (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ağırlık (Merdaneli) / (kg) | 2300 | 2600 | 2800 | 3600 | 3800 |
| Kürek Sistemi | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı |
| Tekerlek Sistemi | Paralelogram | Paralelogram | Paralelogram | Paralelogram | Paralelogram |
| Yan Tozluklar | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| Traktör Güç İhtiyacı/(hp) | 70-100 | 90-120 | 100-130 | 110-150 | 120-160 |
| Teker Sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| MODEL Efe Lazer Tesviye | ELT 5000 | ELT 5500 | ELT 6000 | ELT 7000 | ELT 8000 |
| İş Genişliği (cm) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Yol Genişliği (cm) | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Ağırlık (Merdaneli) / (kg) | 4000 | 4200 | 4300 | 5000 | 5300 |
| Kürek Sistemi | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı | Açı Ayarlı |
| Tekerlek Sistemi | Paralelogram | Paralelogram | Paralelogram | Paralelogram | Paralelogram |
| Yan Tozluklar | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| Traktör Güç İhtiyacı/(hp) | 135-180 | 160-200 | 180-220 | 200-250 | 220-300 |
| Teker Sayısı | 6 | 6 | 6-8 | 8 | 8 |

