Açıklama
| MAKİNE TEKNİK ÖZELLİK | COM-TTR-H4V-2350 | COM-TTR-H4V-2600 | COM-TTR-H4V-2850 | COM-TTR-H4V-3100 |
| MAKİNE TİPİ | TARLA TİPİ FIELD TYPE | TARLA TİPİ FIELD TYPE | TARLA TİPİ FIELD TYPE | TARLA TİPİ FIELD TYPE |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 235 CM | 260 CM | 285 CM | 310 CM |
| GENİŞLİK | 250 CM | 275 CM | 300 CM | 325 CM |
| UZUNLUK | 191 CM | 191 CM | 191 CM | 191 CM |
| YÜKSEKLİK | 132 CM | 132 CM | 132 CM | 132 CM |
| AĞIRLIK | 1360 KG | 1440 KG | 1520 KG | 1600 KG |
| İŞLENMİŞ DERİNLİK | 20 CM | 20 CM | 20 CM | 20 CM |
| BIÇAK SAYISI | 54 ADET | 60 ADET | 66 ADET | 72 ADET |
| BIÇAK TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ | C TİPİ / L TİPİ |
| ÖN RİPER SAYISI | 2-4 ADET | 2-4 ADET | 2-4 ADET | 2-4 ADET |
| MERDANE TİPİ | BORU – TIRNAKLI | BORU – TIRNAKLI | BORU – TIRNAKLI | BORU – TIRNAKLI |
| KARTER YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| KARTER YAĞ HACMİ | 4 LT | 4 LT | 4 LT | 4 LT |
| KARTER YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |
| GEREKLİ TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ | 65/75 | 75/85 | 85/95 | 95/105 |

