Açıklama
| Model | Ekici Ayak Sayısı | Ekici Ayak Ara Mesafe | İş Genişliği | Taşıma Genişliği | Uzunluk | Yükseklik | Ağırlık | Tohum Sandığı Kapasitesi | Gübre Sandığı Kapasite | Tekerlek Ölçüleri | Güç | ||
| adet | cm | 12,5 cm | 14 cm | 12,5 cm | 14 cm | cm | cm | kg | lt | lt | B | hp | |
| HBM-BABA16 | 16 | 12,5 veya 14 | 200 | 224 | 290 | 305 | 330 | 160 | 1080 | 470 | 480 | 11.5 x 80 – 15.3 | 45-55 |
| HBM-BABA18 | 18 | 12,5 veya 14 | 225 | 252 | 350 | 350 | 330 | 160 | 1210 | 530 | 540 | 11.5 x 80 – 15.3 | 50-60 |
| HBM-BABA20 | 20 | 12,5 veya 14 | 250 | 280 | 380 | 380 | 330 | 160 | 1330 | 585 | 595 | 12.4 / 11-24 | 55-65 |
| HBM-BABA22 | 22 | 12,5 veya 14 | 275 | 308 | 400 | 400 | 330 | 160 | 1470 | 640 | 650 | 12.4 / 11-24 | 60-70 |
| HBM-BABA24 | 24 | 12,5 veya 14 | 300 | 336 | 430 | 430 | 330 | 160 | 1490 | 700 | 710 | 12.4 / 11-24 | 70-80 |
| HBM-BABA26 | 26 | 12,5 veya 14 | 325 | 364 | 460 | 460 | 330 | 160 | 1650 | 755 | 765 | 12.4 / 11-24 | 70-80 |
| HBM-BABA28 | 28 | 12,5 veya 14 | 350 | 392 | 490 | 490 | 330 | 160 | 1675 | 810 | 820 | 12.4 / 11-24 | 80-90 |
| HBM-BABA32 | 32 | 12,5 veya 14 | 400 | 448 | 540 | 540 | 330 | 160 | 1690 | 950 | 950 | 12.4 / 11-24 | 90-100 |





