Açıklama
| MAKİNE TEKNİK ÖZELLİK | COM-DFZ-KT4V-5000 | COM-DFZ-KT4V-5500 | COM-DFZ-KT4V-6000 |
| MAKİNE TİPİ | KATLANIR TARLA TİPİ | KATLANIR TARLA TİPİ | KATLANIR TARLA TİPİ |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 500 CM | 550 CM | 600 CM |
| GENİŞLİK | 516 CM | 566 CM | 616 CM |
| UZUNLUK | 185 CM | 185 CM | 185 CM |
| YÜKSEKLİK | 141 CM | 141 CM | 141 CM |
| AĞIRLIK | 3790 KG | 4030 KG | 4270 KG |
| İŞLENMİŞ DERİNLİK | 28-30 CM | 28-30 CM | 28-30 CM |
| ÜNİTE BIÇAK SAYISI | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
| MAKİNE BIÇAK ADEDİ | 40 ADET | 44 ADET | 48 ADET |
| BIÇAK TİPİ | L TİP (28 CM – 30 CM) | L TİP (28 CM – 30 CM) | L TİP (28 CM – 30 CM) |
| MERDANE TİPİ | TIRNAKLI | TIRNAKLI | TIRNAKLI |
| GÖVDE İÇİN KULLANILAN YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| GÖVDE İÇİN KULLANILAN YAĞ HACMİ | 54 LT | 58 | 62 |
| GEREKLİ TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ | 160-230 BG | 180-250 BG | 200-280 BG |
| MERKEZ DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK | |||
| ÇEVRİM ORANI | 1: (0.78 – 0.6) (540 DEV/DK) | 1: (0.78 – 0.6) (540 DEV/DK) | 1: (0.78 – 0.6) (540 DEV/DK) |
| ÇEVRİM ORANI | 1: (0.78 – 0.6) (1000 DEV/DK) | 1: (0.78 – 0.6) (1000 DEV/DK) | 1: (0.78 – 0.6) (1000 DEV/DK) |
| GİRİŞ DEVRİ | 540 – 1000 DEV/DK | 540 – 1000 DEV/DK | 540 – 1000 DEV/DK |
| ÇIKIŞ DEVRİ (540 DEV/DK) | 415 – 328 DEV/DK | 415 – 328 DEV/DK | 415 – 328 DEV/DK |
| ÇIKIŞ DEVRİ (1000 DEV/DK) | 780 – 607 DEV/DK | 780 – 607 DEV/DK | 780 – 607 DEV/DK |
| DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ HACMİ | 7 LT | 7 LT | 7 LT |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |
| YAN DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK | |||
| ÇEVRİM ORANI | 1: (0.362 – 0.644) (540 DEV/DK) | 1: (0.362 – 0.644) (540 DEV/DK) | 1: (0.362 – 0.644) (540 DEV/DK) |
| ÇEVRİM ORANI | 1: (0.362 – 0.644) (1000 DEV/DK) | 1: (0.362 – 0.644) (1000 DEV/DK) | 1: (0.362 – 0.644) (1000 DEV/DK) |
| DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| DİŞLİ KUTUSU İÇİN KULLANILAN YAĞ HACMİ | 3.6 LT | 3.6 LT | 3.6 LT |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |

