Açıklama
Standart Özellikler
- Uçtan yaylı balta ayak
- 600-16 lastik
- 12,5 cm sıra arası
- Hidrolik Kumandalı markör
- Dik tırmık
- Tohum seviye göstergesi
- Arka basamak
- Tohum gözü karıştırıcı
- Reflektif etiket
- Manual ekim derinliği ayarı
Opsiyonlar
- Pistonlu İz Bırakma Kontrol Farkı
- Elektrikli Kontrol İz Bırakma Sistem Farklı
- Elektronik Kontrol İz Bırakma Sistem Farklı
- Dijital Dekarmetre
- Trafik Seti
- Mikrogranül Sistemi
| Ayak Sayısı
Number Of Leg |
16 ad.
pcs |
18 ad.
pcs |
20 ad.
pcs |
22 ad.
pcs |
24 ad.
pcs |
28 ad.
pcs |
32 ad.
pcs |
| Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| İş Genişiliği // Operation Width | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Taşıma Genişliği // Handling Width | 2235 mm | 2485 mm | 2735 mm | 2985 mm | 3135 mm | 3735 mm | 4235 mm |
| Taşıma Yüksekliği // Handling Height | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume | 260 lt | 300 lt | 340 lt | 360 lt | 400 lt | 440 lt | 465 lt |
| Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume | 240 lt | 270 lt | 305 lt | 340 lt | 370 lt | 400 lt | 425 lt |
| Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertiziler | 520 lt | 585 lt | 650 lt | 715 lt | 785 lt | 945 lt | 1020 lt |
| Lastik Ebadı // Size of Tire | 500-12 | 500-12 | 500-12 | 600-16 | 600-16 | 600-16 | 600-16 |
| Çalışma Hızı // Operation Speed | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h |
| Ağırlık // Weight | 720 kg | 750 kg | 770 kg | 790 kg | 815 kg | 1050 kg | 1150 kg |
| Gerekli Güç // Required Power | 40-50 hp | 50-60 hp | 60-70 hp | 70-80 hp | 80-90 hp | 100-110 hp | 110-120 hp |





