Açıklama
Standart Özellikler
- Çift disk ayak
- 10.75/15.3 lastik
- 13 cm sıra arası
- Hidrolik kumandalı markör
- Tohum seviye göstergesi
- Arka basamak
- Tohum gözü karıştırıcı
- Reklektif etiket
- Tohum baskı tekeri
- Hidrolik ekim derinliği ayarı
- Jumbo plus sandık
- Çeki sistemi pulled
Opsiyonlar
- Pistonlu İz Bırakma Kontrol Farkı
- Elektrikli Kontrol İz Bırakma Sistem Farkı
- Elektronik Kontrol İz Bırakma Sistem Farkı
- Dijital Dekarmetre
- Trafik Seti
- Yol Durumu Taşıma Aparatı
| Ayak Sayısı
Number Of Leg |
21 ad.
pcs |
25 ad.
pcs |
29 ad.
pcs |
33 ad.
pcs |
| Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| İş Genişiliği // Operation Width | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm |
| Taşıma Genişliği // Handling Width | 2735 mm | 3235 mm | 3735 mm | 4235 mm |
| Taşıma Yüksekliği // Handling Height | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume | 460 lt | 550 lt | 640 lt | 730 lt |
| Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume | 305 lt | 370 lt | 400 lt | 425 lt |
| Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertiziler | 750 lt | 950 lt | 1150 lt | 1350 lt |
| Lastik Ebadı // Size of Tire | 600-16 | 600-16 | 600-16 | 600-16 |
| Çalışma Hızı // Operation Speed | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h |
| Ağırlık // Weight | 820 kg | 970 kg | 1150 kg | 1260 kg |
| Gerekli Güç // Required Power | 70+ hp | 80+ hp | 100+ hp | 110+ hp |





