Açıklama
Standart Özellikler
- Çift disk ayak
- 600-16 lastik
- 13 cm sıra arası
- Hidrolik Kumandalı markör
- Dik tırmık
- Tohum seviye göstergesi
- Arka basamak
- Tohum gözü karıştırıcı
- Reflektif etiket
- Teker arkası ekim diskleri
- Manual ekim derinliği ayarı
Opsiyonlar
- Pistonlu İz Bırakma Kontrol Farkı
- Elektrikli Kontrol İz Bırakma Sistem Farklı
- Elektronik Kontrol İz Bırakma Sistem Farklı
- Dijital Dekarmetre
- Plus Sandık
- Baskı Tekeri
- Trafik Seti
- Jumbo Teker
- İz Kabartma Çapa Farkı
- Mikrogranül Sistemi
| Ayak Sayısı
Number Of Leg |
23 ad.
pcs |
31 ad.
pcs |
||||
| Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance | 130 mm | 130 mm | ||||
| İş Genişiliği // Operation Width | 3000 mm | 4000 mm | ||||
| Taşıma Genişliği // Handling Width | 3000 mm | 4000 mm | ||||
| Taşıma Yüksekliği // Handling Height | 1500 mm | 1500 mm | ||||
| Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume | 550 lt | 730 lt | ||||
| Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume | 370 lt | 425 lt | ||||
| Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertiziler | 950 lt | 1350 lt | ||||
| Lastik Ebadı // Size of Tire | 600-16 | 600-16 | ||||
| Çalışma Hızı // Operation Speed | 5-8 km/h | 5-8 km/h | ||||
| Ağırlık // Weight | 980 kg | 1220 kg | ||||
| Gerekli Güç // Required Power | 70+ hp | 80+ hp |






