Açıklama
Standart Özellikler
- Çift disk ayak
- 600-16 lastik
- 13 cm sıra arası
- Hidrolik Kumandalı markör
- Dik tırmık
- Baskı tekeri
- Tohum seviye göstergesi
- Arka basamak
- Tohum gözü karıştırıcı
- Reflektif etiket
- Hidrolik ekim derinliği ayarı
- İz kabartıcı çapalar
Opsiyonlar
- Çeki Düzeni Farkı (PULLED)
- Pistonlu İz Bırakma Kontrol Farkı
- Elektrikli Kontrol İz Bırakma Sistem Farklı
- Elektronik Kontrol İz Bırakma Sistem Farklı
- Dijital Dekarmetre
- Trafik Seti
- Plus Sandık
- Jumbo Teker
- Mikrogranül Sistemi
- Yol Durumu Taşıma Aparatı
| Ayak Sayısı
Number Of Leg |
19 ad.
pcs |
23 ad.
pcs |
27 ad.
pcs |
31 ad.
pcs |
39 ad.
pcs |
47 ad.
pcs |
| Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| İş Genişiliği // Operation Width | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Taşıma Genişliği // Handling Width | 2735 mm | 3235 mm | 3735 mm | 4235 mm | 5350 mm | 6350 mm |
| Taşıma Yüksekliği // Handling Height | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume | 460 lt | 550 lt | 640 lt | 730 lt | 910 lt | 1090 lt |
| Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume | 305 lt | 370 lt | 400 lt | 425 lt | 480 lt | 535 lt |
| Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertiziler | 750 lt | 950 lt | 1150 lt | 1350 lt | 1750 lt | 2150 lt |
| Lastik Ebadı // Size of Tire | 600-16 | 600-16 | 600-16 | 600-16 | 10.0-75/13 | 10.0-75/13 |
| Çalışma Hızı // Operation Speed | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h | 5-8 km/h |
| Ağırlık // Weight | 1010 kg | 1190 kg | 1380 kg | 1530 kg | 2350 kg | 2760 kg |
| Gerekli Güç // Required Power | 70+ hp | 80+ hp | 100+ hp | 110+ hp | 130+ hp | 160+ hp |
q q




