Açıklama
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | PERPETUAL STD | PERPETUAL STD II | PERPETUAL GO | PERPETUAL GO II | PERPETUAL ULTIMATE | PERPETUAL ULTIMATE II |
| UZUNLUK MM | Makine: 3500 mm Sistem: 4000 mm | Makine: 3500 mm Sistem: 10500 mm | Makine: 4440 mm Sistem: 3370 mm | Makine: 4700 mm Sistem: 10300 mm | 7800 mm | 9000 mm |
| YÜKSEKLİK MM | Makine: 3150 mm Sistem: 3400 mm | Makine: 3150 mm Sistem: 3400 mm | Makine: 3470 mm Sistem: 3720 mm | Makine: 3440 mm Sistem: 3690 mm | 2800 mm | 2890 mm |
| GENİŞLİK MM | Makine: 1300 mm Sistem: 8500 mm | Makine: 3400 mm Sistem: 3400 mm | Makine: 1650 mm Sistem: 8900 mm | Makine: 2420 mm Sistem: 2950 mm | 2200 mm | 2680 mm |
| PAKETLEME KAPASİTESİ | 180-240 paket/saat | 360-480 paket/saat | 180-240 paket/saat | 360-480 paket/saat | 160-220 paket/saat | 320-440 paket/saat |
| MISIR SİLAJI | 6 ton/saat | 12 ton/saat | 6 ton/saat | 12 ton/saat | 5 ton/saat | 10 ton/saat |
| PANCAR POSASI (KÜSPE) | 9 ton/saat | 18 ton/saat | 9 ton/saat | 18 ton/saat | 7.5 ton/saat | 15 ton/saat |
| GRAMAJLAMA AĞIRLIĞI | 20-60 kg | 20-60 kg | 20-60 kg | 20-60 kg | 20-60 kg | 20-60 kg |
| GRAMAJLAMA TOLERANSI | 200 – 250 gr | 200 – 250 gr | 200 – 250 gr | 200 – 250 gr | 200 – 250 gr | 200 – 250 gr |
| BOŞ AĞIRLIK | 1100 kg | 2300 kg | 1800 kg | 2450 kg | 3150 kg | 4710 kg |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ (KW) | 9 KW | 18 KW | 9 KW | 18 KW | 9 KW | 12 KW |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ (A) | 18 A | 36 A | 18 A | 36 A | 18 A | 24 A |
| GÜÇ | 3 Faz | 3 Faz | 3 Faz | 3 Faz | 3 Faz | 3 Faz |
| VAKUM GÜCÜ | 0,75 KW | 1,5 KW | 0,75 kW | 1,5 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| KOMPRASÖR HACMİ | 300 lt | 500 lt | 300 lt | 500 lt | 300 lt | 500 lt |
| HAVA İHTİYACI | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar |
| PAKET KAPATMA | Sıcak Yapıştırma | Sıcak Yapıştırma | Sıcak Yapıştırma | Sıcak Yapıştırma | Sıcak Yapıştırma | Sıcak Yapıştırma |
| YÜK HÜCRE SAYISI | 3 adet | 6 adet | 3 adet | 6 adet | 3 adet | 6 adet |
| İSTASYON SAYISI | 1 adet | 2 adet | 1 adet | 2 adet | 1 adet | 2 adet |
| BESLEME SİSTEMİ | Mixer + Konveyor | Mixer + Konveyor | Mixer + Konveyor | Mixer + Konveyor | Bunker | Bunker |












