Açıklama
Teknik Özellikler
| Model | Disk Sayısı | Disk Çapı (mm) | Disk Ara Mesafe (cm) | Yatak Sayısı | Ana Şase Ebatları (cm) | Disk Şase Ebatları (mm) | Ağırlık (kg) | Toplam Uzunluk (cm) | Toplam Yükseklik (cm) | Toplam Genişlik (cm) | İş Genişliği (cm) | Çalışma Gücü |
| PGD-B-18 | 18 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6
|
22
|
4 | 100 x 200 x 6 | 40 x 40
|
1680 | 500 | 160 | 234 | 198 | 70-80 hp |
| PGD-B-20 | 20 | 6 | 1760 | 256 | 220 | 75-85 hp | ||||||
| PGD-B-22 | 22 | 8
|
1840 | 278 | 242 | 90-100 hp | ||||||
| PGD-B-24 | 24 | 1915 | 300 | 264 | 100-110 hp | |||||||
| PGD-B-26 | 26 | 1995 | 322 | 286 | 110-120 hp | |||||||
| PGD-B-28 | 28 | 2065 | 344 | 308 | 120-130 hp | |||||||
| PGD-B-30 | 30 | 2200 | 366 | 330 | 125-135 hp | |||||||
| PGD-B-32 | 32 | 100 x 200 x 8 | 2351 | 388 | 352 | 135-145 hp | ||||||
| PGD-B-34 | 34 | 12 | 2513 | 410 | 374 | 145-155 hp | ||||||
| PGD-B-36 | 36 | 2679 | 432 | 396 | 155-165 hp | |||||||
| PGD-B-38 | 38 | 2750 | 454 | 418 | 165-175 hp |

