Açıklama
| Teknik Özellikler
Technical Specification |
Birim
Unit |
4 Sıralı
Row |
5 Sıralı
Row |
6 Sıralı
Row |
8 Sıralı
Row |
| Genişlik / Width | mm | 2800 | 3200 | 4000 | 5600 |
| Yükseklik / Height | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Uzunluk / Length | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tohum Depo Hacmi / Seed Tank Volume | Lt | 60*4 | 60*5 | 60*6 | 60*8 |
| Gübre Depo Hacmi / Fertilizer Tank Volume | Lt | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 4*200 |
| Sıra Arası Mesafe / Distance Between Rows | cm | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
| Gerekli Güç / Required Power | Hp | 65 | 70 | 75 | 95 |
| P.T.O. | Rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ağırlık / Weight | Kg | 880 | 980 | 1200 | 1355 |






