Açıklama
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | 1600 | 1600+ |
| UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK İŞ KONUMU | 9000 mm (+Çeki Oku) – 2800 mm (+Merdiven) – 3120 mm | 9000 mm (+Çeki Oku) – 3800 mm (Bunker açık)- 3250 mm |
| UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK TAŞIMA | 8200 mm – 2350 mm – 2480 mm | 8200 mm – 2350 mm – 2480 mm |
| UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK YOL KONUMU | 9400 mm (+Çeki Oku) – 2650 mm – 3120 mm | 9400 mm (+Çeki Oku) – 2350 mm (Bunker kapalı) – 3250 mm |
| AKS TİPİ | Tek Aks | Tek Aks |
| TRAKTÖR BAĞLANTI | Çeki Oku | Çeki Oku |
| AĞIRLIK | 7000 kg | 7200 kg |
| OTOMATİK YAĞLAMA | Opsiyonel | Opsiyonel |
| SIKIŞTIRMA SİSTEMİ | Kauçuk Bant | Kauçuk Bant |
| BALYA ODASI GÜÇ İHTİYACI | 22 kW | 22 kW |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 2,5 kWh/Balya | 1,8 kWh/Balya |
| ENERJİ KAYNAĞI | 380 V (Tri-Faze) | 380 V (Tri-Faze) |
| TOPLAM GÜÇ İHTİYACI | 32,5 kW | 32,5 kW |
| BALYA ÇAP | 1600 mm | 1600 mm |
| BALYA YÜKSEKLİK | 1200 mm | 1200 mm |
| BALYA AĞIRLIK | 700 – 800 kg | 700 – 800 kg |
| BALYA NAKLİYE SAL DORSE İLE | 21 – 28 Ton | 21 – 28 Ton |
| YÜKLEME KAPASİTESİ | 10 m³ | 22 m³ |
| YÜKLEME TİPİ | Üstten Yükleme | Üstten Yükleme |
| BALYA KAPASİTESİ (SAAT) | 18 – 22 Balya | 18 – 22 Balya |
| BALYA KAPASİTESİ (10 SAAT) | 15 Balya / Saat (110 Ton) | 18 Balya / Saat (140 Ton) |
| STREÇ FİLM KALINLIK | 45 mikron | 45 mikron |
| STREÇ FİLM NET GENİŞLİK | 140 cm | 140 cm |
| STREÇ FİLM NET UZUNLUK | 750 mt | 750 mt |
| ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ | PLC (Tam Otomatik Otomasyon) | PLC (Tam Otomatik Otomasyon) |
| KUMANDA EKRANI | Dokunmatik Ekran Standart | Dokunmatik Ekran Standart |
| DOKUNMATİK KONTROL EKRANI | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran Boyutu, 1024 x 600 Çözünürlük, ARM RISC 32bit 792MHz CPU. | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran Boyutu, 1024 x 600 Çözünürlük, ARM RISC 32bit 792MHz CPU. |
| JENERATÖR İHTİYACI | 55 kW | 55 kW |
| ALTERNETÖR ve TRAKTÖR İHTİYACI | 55 Kw – 80 hp | 55 Kw – 80 hp |

