Açıklama
Teknik Özellikler
| PRESSTIGE S | 900 | 900+ | 1200 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 6570 kg | 6570 kg | 9160 kg |
| ENERJİ KAYNAĞI | Elektrik (380V) | Elektrik (380V) | Elektrik (380V) |
| TOPLAM GÜÇ GEREKSİNİMİ | 29 kW | 30 kW | 32 Kw |
| ENERJİ İHTİYACI | 2,05 kW/Ton | 2,05 kW/Ton | 2,58 kW/Ton |
| BALYA ODASI MOTOR GÜCÜ | 15 Kw | 15 Kw | 18,5 Kw |
| PAKETLEME KAPASİTESİ (BALYA/SAAT) | 45-50 Adet | 45-50 Adet | 50-60 Adet |
| BUNKER KAPASİTESİ | 4 m³ | 5,5 m³ | 7,5 m³ |
| BUNKER TİPİ | Standart | Yerden Bunker | Standart |
| PLC | Tam Otomatik Kontrol Sistemi | Tam Otomatik Kontrol Sistemi | Tam Otomatik Kontrol Sistemi |
| DOKUNMATİK KONTROL EKRANI | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran Boyutu | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran Boyutu | 10.1″ TFT (16:9W) Ekran Boyutu |
| BALYA GENİŞLİK/ÇAP | 900 – 850 mm | 900 – 850 mm | 1200 – 1150 mm |
| BALYA AĞIRLIĞI | 400 – 600 kg | 400 – 600 kg | 850 – 1200 kg |
| STREÇ EBATI | 500 mm | 500 mm | 750 – 500 mm |
| FİLE EBATI | 900 – 1050 mm | 900 – 1050 mm | 1230 – 1250 mm |
| OTOMATİK YAĞLAMA | Standart | Standart | Standart |
| PRESLEME ÜNİTESİ | Kauçuk Bant | Kauçuk Bant | Kauçuk Bant |
| UZUNLUK/GENİŞLİK/ YÜKSEKLİK (YOL KONUMU) | 6700 – 2360 – 3900 mm | 7200- 2360- 3850 mm | 7850 – 2500 – 4200 mm |
| UZUNLUK/GENİŞLİK/ YÜKSEKLİK (İŞ KONUMU) | 9300 – 2400 – 3300 mm | 9450 – 3350 – 3300 mm | 11000 – 3000 – 3650 mm |
| DİNGİL ADEDİ | Tek Hafif Yapı | Tek Hafif Yapı | Tek Hafif Yapı |
| ARAÇ BAĞLAMA | Tek Noktadan Traktör Çekişli | Tek Noktadan Traktör Çekişli | Tek Noktadan Traktör Çekişli |
| HİDROLİK ÜNİTE | 4 Kw Motor 24 lt/dk pompa 70 lt Yağ Tankı Kapasiteli | 4 Kw Motor 24 lt/dk pompa 70 lt Yağ Tankı Kapasiteli | 4 Kw Motor 24 lt/dk pompa 70 lt Yağ Tankı Kapasiteli |
| JENERATÖR İHTİYACI | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| ALTERNETÖR ve TRAKTÖR İHTİYACI | 55 Kw – 80 hp | 55 Kw – 80 hp | 55 Kw – 80 hp |

