Açıklama
| MAKİNE TEKNİK ÖZELLİK | COM-FÇ-5T MISIR | COM-FÇ-5T2Y MISIR | COM-FÇ-6T PANCAR | COM-FÇ-7T PANCAR |
| GENİŞLİK (WIDTH) | 330 CM | 440 CM | 250 CM | 300 CM |
| UZUNLUK | 120 CM | 120 CM | 120 CM | 120 CM |
| YÜKSEKLİK (GÜBRESİZ) | 120 CM | 120 CM | 120 CM | 120 CM |
| AĞIRLIK (GÜBRESİZ) | 990 KG | 1200KG | 630 KG | 930 KG |
| İŞ GENİŞLİĞİ | 328 CM | 438 CM | 248 CM | 298 CM |
| İŞLENMİŞ DERİNLİK | 10 CM | 10 CM | 10 CM | 10 CM |
| ÜNİTE ARASI GENİŞLİK | 70 CM | 70 CM | 45 CM | 45 CM |
| ÜNİTE BIÇAK ADEDİ | 16 ADET | 16 ADET/8 ADET | 8 ADET | 8 ADET |
| BIÇAK SAYISI | 80 ADET | 96 ADET | 48 ADET | 56 ADET |
| KARTER ZİNCİRİ | 20 B1 | 20 B1 | 20 B1 | 20 B1 |
| KARTER YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| KARTER YAĞ HACMİ | 1 LT | 1 LT | 1 LT | 1 LT |
| KARTER YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |
| TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ | 65/75 HP | 85/95 HP | 60/70 HP | 70/80 HP |
| DİŞLİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİK | GEAR BOX TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
| ÇEVRİM ORANI | 0,625 | 0,538 | 0,625 | 0,538 |
| GİRİŞ DEVRİ | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) | 540 (dev/dk) |
| ÇIKIŞ DEVRİ | 337 (dev/dk) | 290(dev/dk) | 337 (dev/dk) | 290(dev/dk) |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ CİNSİ | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ HACMİ | 1.3 LT | 1.5 LT | 1.3 LT | 1.5 LT |
| DİŞLİ KUTUSU YAĞ DEĞİŞİM PERİYODU | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT | 300 SAAT |


